卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
| 车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 | 
|---|---|---|---|
| 现代商用车 致道500M 130马力 4.165米单排仓栅轻卡(CNJ5090CCYQDA33V) | 13.28万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 现代商用车 致道500M 130马力 4.165米单排仓栅轻卡(CNJ5041CCYQDA33V) | 13.60万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 现代商用车 致道500M 130马力 4.165米单排仓栅轻卡(CNJ5040CCYQDA33V) | 13.28万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
 
                            暂无符合条件车型
参数配置
                        参数说明:
                        标配
                        选配
                        -无
                    
                基本信息
| 公告型号: | CNJ5041XXYQDA33V | 类型: | 厢式载货车 | 
| 驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3300mm | 
| 箱长级别: | 4.2米 | 发动机: | 玉柴YC4FA130-50 | 
| 变速箱: | 万里扬WLY6-38CY3K | 后桥速比: | 4.875 | 
| 车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2.22/2.4/2.55米 | 
| 车身高度: | 3.17/3.25米 | 前轮距: | 1755mm | 
| 后轮距: | 1604mm | 整车重量: | 2.805吨 | 
| 额定载重: | 1.495吨 | 总质量: | 4.495吨 | 
| 最高车速: | 110km/h | 产地: | 四川资阳 | 
| 吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 | 
| 接近角: | 21度(°) | 离去角: | 14度(°) | 
| 细分市场: | 城市配送 | 前悬/后悬: | 1.12/1.575米 | 
| *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 | 
发动机参数
| 发动机品牌: | 玉柴 | 发动机型号: | 玉柴YC4FA130-50 | 
| 发动机信息: | 玉柴496 | 汽缸数: | 4缸 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 
| 排量: | 2.982L | 排放标准: | 国五 | 
| 最大输出功率: | 95kW | 最大马力: | 130马力 | 
| 最大扭矩: | 340N·m | 最大扭矩转速: | 1600-2400rpm | 
| 额定转速: | 3200rpm | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 | 
变速箱参数
| 变速箱型号: | 万里扬WLY6-38CY3K | 变速箱品牌: | 万里扬 | 
| 换档方式: | 手动 | 前进档位: | 6档 | 
| 倒档数: | 1个 | 
货箱参数
| 货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 4.165米 | 
| 货箱宽度: | 2.12/2.3/2.42米 | 货箱高度: | 2.15/2.3米 | 
| *货厢内部宽度: | 2.1199998855591 | 
驾驶室参数
| 准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 单排 | 
底盘参数
| 前桥允许载荷: | 1700kg | 后桥描述: | 5吨后桥 | 
| 后桥允许载荷: | 2795kg | 速比: | 4.875 | 
| 弹簧片数: | 3/9+7 | 
轮胎
| 轮胎规格: | 7.50R16 8PR | 轮胎数: | 6个 | 
| *轮胎规格(公制): | 7.5 | 
操控配置
| ABS防抱死: | ● | 
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。
 
                     
                    
 
                    



 京公网安备 11010502035781号
京公网安备 11010502035781号