卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
| 型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 法士特24JSX160 24挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特24JSX160 | 变速箱品牌: | 法士特 |
变速箱系列: | 24挡系列 | 档位数: | 24档 |
前进档位: | 24档 | 倒档数: | 4个 |
换档方式: | 手动 | 最大输入扭矩: | 1600N·m |
头档速比: | 17.4 | 2档传动比: | 15.18 |
3档传动比: | 13.29 | 4档传动比: | 11.6 |
5档传动比: | 10.15 | 6档传动比: | 8.86 |
7档传动比: | 7.71 | 8档传动比: | 6.73 |
9档传动比: | 5.89 | 10档传动比: | 5.15 |
11档传动比: | 4.35 | 12档传动比: | 3.8 |
13档传动比: | 3.38 | 14档传动比: | 2.95 |
15档传动比: | 2.58 | 16档传动比: | 2.26 |
17档传动比: | 1.97 | 18档传动比: | 1.72 |
19档传动比: | 1.5 | 20档传动比: | 1.31 |
21档传动比: | 1.15 | 22档传动比: | 1 |
23档传动比: | 0.85 | 24档传动比: | 0.74 |
倒档1传动比: | 15.13 | 倒档2传动比: | 13.2 |
倒档3传动比: | 2.94 | 倒档4传动比: | 2.57 |
变速箱重量: | 280kg | 变速箱油容量: | 19L |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。






京公网安备 11010502035781号