卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
东风商用车 天锦 140马力 4X2 清障车(程力威牌)(CLW5100TQZD5) | 14.56万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
东风商用车 天锦 180马力 4X2 清障车(程力威牌)(CLW5163TQZD5) | 15.00万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
东风商用车 天锦 180马力 4X2 清障车(程力威牌)(CLW5120TQZD5) | 15.30万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
东风商用车 天锦 180马力 4X2 清障车(程力威牌)(CLW5122TQZD5) | 15.30万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
东风商用车 天龙 270马力 6X4 清障车(程力威牌)(CLW5250TQZD5) | 50.00万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
东风商用车 天锦 210马力 4X2 清障车(程力威牌)(CLW5161TQZD5) | 31.00万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
东风商用车 天锦 180马力 4X2 清障车(程力威牌)(CLW5161TQZD5) | 15.30万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
东风商用车 天龙KL 210马力 4X2 清障车(程力威牌)(CLW5182TQZD6) | 38.50万元 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B2 | 驱动形式: | 4X2 |
轴距: | 4700mm | 类型: | 一拖一清障车 |
车身尺寸: | 8.68×2.48×2.7米 | 总质量: | 8.49吨 |
整车质量: | 6.2吨 | 最高车速: | 90km/h |
前轮距/后轮距: | 前轮距:1800mm;后轮距:1800mm | 前悬/后悬: | 1.43/2.75米 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 东风EQH140-40 | 排量: | 4.752L |
最大马力: | 140马力 | 最大输出功率: | 103kW |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国四 |
上装参数
整车公告: | CLW5083TQZD4 | 上装品牌: | 程力威牌 |
底盘参数
底盘品牌: | 东风商用车 | 底盘车系: | 东风天锦 |
底盘型号: | DFL1080B7 | 弹簧片数: | 8/9+7 |
轮胎
轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16,235/75R17.5 14PR |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。