卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
陕汽商用车 轩德X9 150马力 4X2 4.15米冷藏车(SX5040XLCNP6331) | 20.00万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
陕汽商用车 轩德X9 标准版 160马力 4X2 4.06米冷藏车(SX5040XLCNP6331) | 14.94万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
陕汽商用车 轩德X9 156马力 4X2 4.06米冷藏车(国六)(SX5040XLCNP6331) | 19.00万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
陕汽商用车 轩德X9 150马力 4X2 4.1米冷藏车(SX5040XLCNP6331) | 20.60万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
陕汽商用车 轩德X9 标准版 150马力 4X2 4.06米冷藏车(SX5040XLCNP6331) | 14.61万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
陕汽商用车 轩德X9 标载版 160马力 4X2 4.06米冷藏车(SX5040XLCNP6331) | 14.88万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
陕汽商用车 轩德X9 标载版 150马力 4X2 4.06米冷藏车(SX5040XLCNP6331) | 14.55万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
陕汽商用车 轩德X9 标载版 156马力 4X2 4.06米冷藏车(国六)(SX5040XLCNP6331) | 11.29万元 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3260mm |
车身尺寸: | 5.998×2.1×2.9米 | 前悬/后悬: | 1.2/1.538米 |
额定载重: | 1.495吨 | 整车重量: | 2.61吨 |
前轮距: | 1670mm | 后轮距: | 1525 mm |
最高车速: | 98km/h | 能源类型: | 柴油 |
版本: | 物流版 |
发动机参数
发动机品牌: | 云内动力 | 发动机型号: | 云内动力YN38CRD2 |
汽缸数: | 4缸 | 最大输出功率: | 85kW |
最大马力: | 115马力 | 排量: | 3.8L |
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
额定转速: | 3000rpm | 发动机形式: | 电控、水冷EGR技术、电控高压共轨燃油喷射技术、后处理DOC+POC |
最大扭矩: | 325N·m |
变速箱参数
变速箱型号: | 万里扬WLY5T40 | 档位数: | 5档 |
货箱参数
货箱尺寸: | 4.05×2×1.8米 | 货箱宽度: | 2米 |
货箱高度: | 1.8米 | 箱体容积: | 14.58m³ |
上装参数
整车公告: | SX5040XBWGP4 | 上装品牌: | 陕汽商用车 |
驾驶室参数
驾驶室: | 单排TJG131/1995 |
底盘参数
底盘品牌: | 陕汽商用车 | 底盘车系: | 轩德X9 |
车架尺寸: | 800×192/132(6)mm | 前桥描述: | 1058 |
后桥描述: | 1058 | 速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 7/10+3 |
轮胎
轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 7.00R16 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。