卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
| 车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 福田 瑞沃RC3 168马力 载货车(BJ1145VJPEK-1) | 16.30万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 福田 瑞沃中卡 168马力 4X2载货车底盘(BJ1165VKPEK-1) | 14.33万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 福田 瑞沃中卡 168马力 4X2载货车底盘(速比:5.286)(康明斯)(BJ1165VKPFK-2) | 13.79万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | BJ1165VKPFK-2 | 类型: | 底盘 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 5250mm |
发动机: | 福田康明斯ISF3.8s4R168 | 变速箱: | 法士特6J70T |
后桥速比: | 4.875 | 车身长度: | 8.998米 |
车身宽度: | 2.495米 | 车身高度: | 2.92米 |
前轮距: | 1907mm | 后轮距: | 1810mm |
整车重量: | 5.5吨 | 额定载重: | 9.99吨 |
总质量: | 15.685吨 | 最高车速: | 90km/h |
产地: | 山东诸城 | 吨位级别: | 中卡 |
驾驶证: | A1,A2,B2 | 接近角: | 25度(°) |
离去角: | 12度(°) | 前悬/后悬: | 1.35/2.398米 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 福田康明斯 | 发动机型号: | 福田康明斯ISF3.8s4R168 |
发动机信息: | 福康3.8 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.76L | 排放标准: | 国四 |
最大输出功率: | 125kW | 最大马力: | 168马力 |
最大扭矩: | 600N·m | 最大扭矩转速: | 1300-1700rpm |
额定转速: | 2600rpm | 发动机形式: | 立式、直列四缸、水冷、四冲程、电控直喷 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特6J70T | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 6档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 底盘 | 货箱长度: | 6.7米 |
货箱宽度: | 2.4米 | 货箱高度: | 0.55米 |
*货厢内部宽度: | 2.4000000953674 |
驾驶室参数
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 200L |
底盘参数
前桥允许载荷: | 5800kg | 车架尺寸: | 234×70×6-865mm |
后桥描述: | 1093Z | 后桥允许载荷: | 9885kg |
速比: | 4.875 | 弹簧片数: | 8/10+3 |
轮胎
轮胎规格: | 9.00R20 | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 9 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。





京公网安备 11010502035781号