卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
福田瑞沃重型RC 260马力 8X4 自卸车底盘(BJ3315DNPHC-18) | 28.92万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田瑞沃重型RC 260马力 8X4 7米自卸车(前顶)(BJ3315DNPHC-18) | 31.74万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田瑞沃重型RC 260马力 8X4 自卸车底盘(BJ3315DNPHC-18) | 28.34万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B2 | 公告型号: | BJ3315DNPHC-18 |
驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1800+3000+1300mm |
发动机: | 玉柴YC6A260-46 | 变速箱: | 法士特9JS150 |
后桥速比: | 6.167 | 车身长度: | 9.7米 |
车身宽度: | 2.4米 | 车身高度: | 2.95米 |
前轮距: | 1900/1900mm | 后轮距: | 1777/1777mm |
整车重量: | 14.77吨 | 额定载重: | 16.1吨 |
总质量: | 31吨 | 吨位级别: | 重卡 |
接近角: | 18度(°) | 离去角: | 16度(°) |
产地: | 山东诸城 | 细分市场: | 城建渣土,公路运输 |
能源类型: | 柴油 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
发动机参数
发动机型号: | 玉柴YC6A260-46 | 发动机品牌: | 玉柴 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
排量: | 7.255L | 排放标准: | 国四 |
最大马力: | 260马力 | 最大输出功率: | 191kW |
最大扭矩: | 1000N·m | 最大扭矩转速: | 1300-1600rpm |
额定转速: | 2300rpm | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程、直喷 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特9JS150 | 变速箱品牌: | 法士特 |
前进档位: | 9档 | 倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱长度: | 7米 | 货箱宽度: | 2.2米 |
货箱高度: | 1.255米 | *货厢内部宽度: | 2.2000000476837 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 6900/6990kg | 后桥描述: | 435CS |
后桥允许载荷: | 17110(并装双轴)kg | 速比: | 6.167 |
弹簧片数: | 10/10/11 |
轮胎
轮胎规格: | 10.00R20 | 轮胎数: | 12个 |
*轮胎规格(公制): | 10 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。