卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
长城 金迪尔 2.3L汽油 排半教练皮卡 | 5.18万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长城 金迪尔 2.3L汽油 排半皮卡 | 4.20万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长城 金迪尔 2.3L汽油 小双排教练皮卡 | 5.08万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 | 公告型号: | CC5021JLDCD00 |
驱动形式: | 两驱 | 轴距: | 2960mm |
前轮距/后轮距: | 1405/1420mm | 车身长度: | 5.01米 |
车身宽度: | 1.705米 | 车身高度: | 1.61米 |
前悬/后悬: | 0.8/1.25米 | 整车重量: | 1.325吨 |
总质量: | 1.455吨 | 接近角/离去角: | 30/20度(°) |
产地: | 保定 | 最小离地间隙: | 195厘米 |
最高车速: | 120km/h | 能源类型: | 汽油 |
发动机参数
发动机型号: | 长城GW 491QE | 最大马力: | 106马力 |
最大输出功率: | 78kW | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 汽油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.3L | 排放标准: | 国三/欧三 |
最大扭矩: | 190N·m | 最大扭矩转速: | 2400-2800rpm |
额定转速: | 4600rpm |
变速箱参数
换档形式: | 手动 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 2.26米 |
货箱宽度: | 1.455米 | 货箱高度: | 0.395米 |
驾驶室参数
座位排数: | 双排 | 准乘人数: | 2人 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。