- 总质量: 4.495 11.2 12.6
- 轴距: 3360 3500
- 货箱长度: 4.15 3.85
- 峰值功率: 190 170 140
- CLTC续航里程: 500 400 420 450 360
- 电池容量: 165.15 140.41 150.83 131.98 120.27 134.02
来卡车之家App 看热销车型| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 重汽HOWO悍将PRO 4.15米单排纯电动栏板轻卡 宁德时代140.41kWh | 28.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 重汽HOWO悍将PRO 4.15米单排纯电动栏板轻卡 弗迪131.98kWh | 26.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 重汽HOWO悍将PRO 4.15米单排纯电动厢式轻卡 宁德时代140.41kWh | 29.30万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 重汽HOWO悍将PRO 4.15米单排纯电动仓栅式轻卡 弗迪131.98kWh | 27.20万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 重汽HOWO悍将PRO 4.15米单排纯电动栏板轻卡 弗迪150.83kWh | 28.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 重汽HOWO悍将PRO 4.15米单排纯电动仓栅式轻卡 弗迪150.83kWh | 30.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 重汽HOWO悍将PRO 4.15米单排纯电动栏板轻卡 弗迪150.83kWh | 30.20万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 重汽HOWO悍将PRO 4.15米单排纯电动厢式轻卡 弗迪150.83kWh | 30.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 重汽HOWO悍将PRO 3.85米排半纯电动仓栅式轻卡 弗迪150.83kWh | 30.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 重汽HOWO悍将PRO 4.15米单排纯电动厢式轻卡 弗迪150.83kWh | 30.70万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
发布时间:2025-12-30
发布时间:2025-09-25