| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田金奥铃玉兔Ⅲ 180马力 AMT自动档 4.14米单排厢式轻卡 | 12.86万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 奥铃速运Pro 163马力 4.17米单排栏板轻卡(BJ1048V9JEA-AB2) | 12.13万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 奥铃速运Pro 160马力 3.83米排半栏板轻卡(BJ1048V9JDA-AB2) | 12.35万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田奥铃速运 北极熊Pro 210马力 4X2 4.08米冷藏车 | 17.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 奥铃速运 BUFF版 220马力 4X2 6米冷藏车(国六)(BJ5188XLCKPFK-AD1) | 23.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 奥铃速运Pro 158马力 4X2 4.085米冷藏车(BJ5045XLC8JDA-AB1) | 12.52万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田奥铃速运 151马力 4X2 清障车(春尚牌) | 15.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田奥铃速运Pro 163马力 4X2 清障车(华通牌) | 16.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田奥铃速运 180马力 4X2 清障车(宝路随车牌) | 15.30万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田 奥铃速运 160马力 4X2 4.17米平板运输车(BJ5048TPB9JEA-AB1) | 15.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田 奥铃速运 156马力 4X2 4.05米雏禽运输车(聊工牌) | 19.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田奥铃速运Pro 163马力 4X2 除雪车(拓路星牌) | 28.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2026-02-13
人气:7088
发布时间:2025-12-24
人气:22432
发布时间:2025-12-15
人气:19280