| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 中国重汽成都商用车 V2 3L柴油 170马力 4X2 法士特8档 3.8米排半自卸车 | 12.88万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 中国重汽成都商用车 V3 4.3L柴油 220马力 6X2 法士特10档 4.2米排半自卸车 | 16.68万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 中国重汽成都商用车 V2 3L柴油 170马力 4X2 法士特8档 3.6米排半自卸车 | 12.38万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 中国重汽成都商用车 V3 蓉E·TRUK 气刹 4.15米单排纯电动厢式轻卡 宁德时代100.46kWh | 26.57万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 中国重汽成都商用车 V3系 4X2 4.15米单排纯电动仓栅式轻卡 宁德时代100.46kWh | 18.68万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 中国重汽成都商用车 V2 4.5T 4.15米单排纯电动仓栅式轻卡100.46kWh | 18.18万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 中国重汽成都商用车 V3系 2.5L柴油 160马力 法士特8档 4.15米单排厢式轻卡 | 15.98万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 中国重汽成都商用车V3 3L CNG 129马力 法士特8档 4.15米单排仓栅式轻卡 | 11.98万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 中国重汽成都商用车 V3系 2.5L柴油 185马力 中国重汽12档 3.85米排半仓栅式轻卡 | 14.42万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 中国重汽成都商用车 V3 18T 4X2 3.94米纯电动自卸车162kWh | 40.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 中国重汽成都商用车 V1系 蓉E.TRUK地库王 4X2 3.15米单排纯电动自卸车 宁德时代98kWh | 17.99万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 中国重汽成都商用车 V1 4.5T 4X2 3.2米纯电动自卸车98kWh | 18.50万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 中国重汽成都商用车V3 185马力 4X2 平板运输车 | 15.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 中国重汽成都商用车 V3 137马力 4X2 平板运输车(CDW5044TPBG331DFA) | 16.60万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 中国重汽成都商用车 V3 160马力 4X2 平板运输车(CDW5044TPBG331DFA) | 16.60万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 中国重汽成都商用车 V3 160马力 4X2 4.08米冷藏车(万里扬6档) | 18.60万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 中国重汽成都商用车 V3 160马力 4X2 4.08米冷藏车(CDW5044XLCG331DFA) | 16.60万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 中国重汽成都商用车 V3 137马力 4X2 4.08米冷藏车(CDW5044XLCG331DFA) | 16.60万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2025-02-20
人气:46824
发布时间:2024-09-13
人气:53313
发布时间:2024-08-14
人气:51188