车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽成都商用车 V3 4.3L柴油 220马力 6X2 法士特10档 4.7米排半自卸车 | 17.28万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽成都商用车 V3 6.2L柴油 245马力 6X2 法士特10档 4.5米排半自卸车 | 19.48万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽成都商用车 V2 3.6L柴油 177马力 4X2 法士特8档 3.6米排半自卸车 | 11.68万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽成都商用车 V3 180马力 4.15米单排仓栅式轻卡(CDW5044CCYG331DFA2) | 14.38万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽成都商用车V3 3L CNG 129马力 法士特8档 4.15米单排仓栅式轻卡 | 11.98万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽成都商用车 V3 170马力 4.15米单排仓栅式轻卡(CDW5044CCYG331DFA) | 19.80万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽成都商用车 V1系 蓉E.TRUK地库王 4X2 3.15米单排纯电动自卸车 宁德时代98kWh | 17.99万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽成都商用车 V3系 蓉E.TRUK金刚王 4X2 4.14米排半纯电动自卸车 宁德时代141kWh | 23.30万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽成都商用车 V3系 蓉E.TRUK金刚王 4X2 4.14米排半纯电动自卸车 启源200kWh | 29.97万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽成都商用车 V2-X 4.5T 4.15米单排纯电动仓栅式轻卡(CDW5042CCYG331DZHBEV)140kWh | 28.00万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽成都商用车 V3 4.15米单排纯电动厢式轻卡 宁德时代100.46kWh | 21.09万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽成都商用车 V2-X 4.5T 4.15米单排纯电动仓栅式轻卡100.46kWh | 18.70万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽成都商用车 V3 137马力 4X2 平板运输车(CDW5044TPBG331DFA) | 16.60万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽成都商用车 V3 137马力 4X2 平板运输车(万里扬6档)(CDW5044TPBG331DFA) | 16.60万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽成都商用车 V3 160马力 4X2 平板运输车(CDW5044TPBG331DFA) | 16.60万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
中国重汽成都商用车 V3 160马力 4X2 4.08米冷藏车(万里扬6档) | 18.60万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽成都商用车 V3 160马力 4X2 4.08米冷藏车(CDW5044XLCG331DFA) | 16.60万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
中国重汽成都商用车 V3 137马力 4X2 4.08米冷藏车(万里扬6档)(CDW5044XLCG331DFA) | 16.60万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
发布时间:2025-02-20
人气:46580
发布时间:2024-09-13
人气:52884
发布时间:2024-08-14
人气:51095