- 驱动形式: 6X4 4X2
- 电池类型: 磷酸铁锂电池
- CLTC续航里程: 300
- 总额定功率: 224 112 276 80 160 164 328
- 轴距: 4550+1350 5000 5400
- 后电机品牌: 绿控 杭州时代
来卡车之家App 看热销车型| 4550+1350mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| DeepWay 深向星辰 6X4 换电式纯电动牵引汽车(HFC4259SEV01) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| DeepWay 深向星辰 6X4 换电式纯电动牵引汽车(HFC4259SEV05)600kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| DeepWay 深向星辰 6X4 换电式纯电动牵引汽车(HFC4259SEV03)600kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| DeepWay深向星辰 6X4 纯电动牵引车 宁德时代513kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| DeepWay 深向星辰 6X4 纯电动牵引车 亿纬505kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 5000mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| DeepWay 深向星辰 4X2 换电式纯电动牵引汽车(HFC4189SEV01) | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| DeepWay 深向星辰 4X2 换电式纯电动牵引车 宁德时代513kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| DeepWay 深向星辰 4X2 纯电动牵引车 宁德时代466kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| DeepWay 深向星辰 4X2 换电式纯电动牵引车 宁德时代342kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 5400mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| DeepWay 深向星辰 4X2 纯电动牵引车 宁德时代600kWh | 请点击询底价 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
发布时间:2025-09-08
发布时间:2025-08-28
发布时间:2025-08-09