- 轴距: 3360
- 车身长度: 5.42 5.695 5.235 5.38
- CLTC续航里程: 260 240 252
- 货箱长度: 3.16 3.48 2.98
- 峰值功率: 72 60 70
- 电池容量: 53.58 46.08 51.39
来卡车之家App 看热销车型| 3360mm | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 远程 星享F1E 2025款智慧版 4X2 2.98米单排纯电动冷藏车 智芯46.08kWh | 16.99万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 远程 星享F1E 2024款 4X2 2.98米单排纯电动冷藏车 智芯46.08kWh | 16.49万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 远程星享F1E 长续航版 4X2 3.48米纯电动冷藏车(翼晖牌) 53.58kWh | 12.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 远程 星享F1E 2024款 4X2 2.98米单排纯电动冷藏车 智芯46.08kWh | 16.49万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 远程星享F1E 4X2 3.16米纯电动冷藏车(川汽建邦牌) 53.58kWh | 18.98万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||