- 底盘型号: DFH1160BX1JV DFL1120B21 DFH5180XXYBX2DV DFL1160BX1V DFH5120XXYB2 DFH1100B
- 发动机型号: 东风 东风康明斯
- 档位数: 8 6
- 总质量: 15.8 12.495 18 12.49 10
- 托举质量: 7255 3850 5955 5375 5555 2475 2905
- 底盘车系: 天锦 东风天锦
来卡车之家App 看热销车型| 4X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 东风 天锦 210马力 4X2 清障车(帕菲特牌)(PFT5180TQZL5) | 38.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风 天锦 180马力 4X2 清障车(帕菲特牌)(PFT5120TQZL5) | 35.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风 天锦 180马力 4X2 清障车(帕菲特牌)(PFT5182TQZP5) | 29.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风 天锦 180马力 4X2 清障车(帕菲特牌)(PFT5162TQZP5) | 27.50万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 东风 天锦 180马力 4X2 清障车(帕菲特牌)(PFT5160TQZP5) | 21.50万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||