- 总质量: 4 3.25 3.49 3.36 3.16
- 轴距: 2890
- 车身长度: 5.3 5.2
- 厢体容积: 4.92 6.77 4.07 8.18
- 峰值功率: 70 100 80
- CLTC续航里程: 282 208 292 218 220 248 280 235 252 216 225 245 305 200 236 257
来卡车之家App 看热销车型| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 南京金龙 创维D10 2024款 客运版 13座 5.3米纯电动城市客车53.58kWh | 22.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 南京金龙 创维D10 2024款 2座 低顶 5.3米纯电动封闭货车53.58kWh | 20.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 南京金龙 创维D10 2024款 2座 高顶 5.3米纯电动封闭货车53.58kWh | 20.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 南京金龙 创维D10 2024款 2座 中顶 5.3米纯电动封闭货车53.58kWh | 20.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 南京金龙 创维D10 2024款 2座 高顶 5.3米纯电动封闭货车41.86kWh | 19.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||