- 驱动形式: 6X2 6X4 4X2 6X2R
- 发动机型号: 福田康明斯 奔驰
- 最大马力: 490 620 460 510 430 560 470 400
- 排放标准: 国五 国六
- 变速箱型号: 采埃孚 法士特
- 前进档位: 12 16
来卡车之家App 看热销车型| 4X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田 欧曼EST-A 6系重卡 南方版 470马力 4X2牵引车 | 37.48万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼EST-A 6系重卡 穿越版 470马力 4X2牵引车 | 39.78万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼EST-A 6系重卡 470马力 4X2牵引车(国六) | 36.68万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼EST-A 基本型 430马力 4X2 牵引车(BJ4189SLFKA-AD) | 35.93万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼EST-A 6系重卡 460马力 4X2 牵引车(BJ4189SLFKA-AD) | 37.73万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
| 6X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田 欧曼EST-A 6系重卡 510马力 6X2牵引车(AMT自动挡)(BJ4259SNFKB-AG) | 50.48万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼EST-A 6系重卡 510马力 6X2牵引车(16挡)(BJ4259SNFKB-AG) | 42.03万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼EST-A 6系重卡 510马力 6X2牵引车(BJ4259SNFKB-AG) | 39.93万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼EST-A 6系重卡 400马力 6X2牵引车(BJ4259SNFKB-AG) | 请点击询底价 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼EST-A 6系重卡 460马力 6X2牵引车(BJ4259SNFKB-AG) | 50.48万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
| 6X2R | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田 欧曼EST-A 6系重卡 基本型 430马力 6X2R 危险品牵引车(BJ4269SNFKB-AB) | 40.93万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼EST-A 6系重卡 460马力 6X2R AMT自动挡牵引车(BJ4259SNFKB-AG) | 43.83万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼EST-A 6系重卡 490马力 6X2R AMT自动挡牵引车(BJ4259SNFKB-AG) | 51.08万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼EST-A 6系重卡 510马力 6X2R AMT自动挡牵引车(BJ4259SNFKB-AG) | 45.06万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼EST-A 智领版 430马力 6X2R 危险品牵引车(BJ4269SNFKB-AB) | 40.93万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
| 6X4 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 福田 欧曼EST-A 6系重卡 穿越版 560马力 6X4 AMT自动挡牵引车(国六) | 请点击询底价 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼EST-A 6系重卡 2019款畅行版 560马力 6X4 AMT自动挡牵引车(国六带液缓) | 请点击询底价 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼EST-A 北方版 620马力 6X4牵引车 | 请点击询底价 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼EST-A 6系重卡 基本型 430马力 6X4牵引车(BJ4269SNFKB-AD) | 40.76万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
| 福田 欧曼EST-A 基本型 460马力 6X4 危险品牵引车(BJ4269SNFKB-AD) | 43.23万元 | 请点击询底价 求购二手车 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||
发布时间:2023-02-17
发布时间:2021-10-28
发布时间:2021-10-12