- 总质量: 18
- 轴距: 7100
- 货箱长度: 9.6 9.8 9.7
- 峰值功率: 250
- CLTC续航里程: 420
- 电池容量: 400.16
来卡车之家App 看热销车型| 车型 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|---|
| 徐工漢風XG2 9.6米纯电动翼开启厢式载货车 宁德时代400.16kWh | 52.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 徐工漢風XG2 4X2 9.6米纯电动厢式载货车 宁德时代400.16kWh | 50.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 徐工漢風XG2 4X2 9.8米纯电动翼开启厢式载货车 宁德时代400.16kWh | 52.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 徐工漢風XG2 4X2 9.7米纯电动翼开启厢式载货车 宁德时代400.16kWh | 52.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
| 徐工漢風XG2 4X2 9.8米纯电动厢式载货车 宁德时代400.16kWh | 50.00万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
|
点击加载其他车型
|
||||