卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
| 车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 | 
|---|---|---|---|
| 东风柳汽 乘龙H5 260马力 4X2 6.8米厢式载货车(LZ5181XXYH5AC8) | 18.98万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 东风柳汽 乘龙H5 260马力 4X2 6.8米翼开启厢式载货车(LZ5181XYKH5AC1) | 18.98万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 东风柳汽 乘龙H5 260马力 4X2 6.8米厢式载货车(LZ5181XXYH5AC1) | 18.98万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
 
                            暂无符合条件车型
参数配置
                        参数说明:
                        标配
                        选配
                        -无
                    
                基本信息
| 公告型号: | LZ5161XXYH5AC1 | 类型: | 厢式载货车 | 
| 驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 5100mm | 
| 箱长级别: | 6.8米 | 发动机: | 玉柴YCK05260-61 | 
| 变速箱: | 法士特8JS95C | 后桥速比: | 4.111 | 
| 车身长度: | 9.1米 | 车身宽度: | 2.55米 | 
| 车身高度: | 4米 | 前轮距: | 1916mm | 
| 后轮距: | 1800mm | 整车重量: | 7.88吨 | 
| 额定载重: | 7.99吨 | 总质量: | 16吨 | 
| 最高车速: | 89km/h | 产地: | 广西柳州 | 
| 吨位级别: | 中卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 | 
| 接近角: | 20度(°) | 离去角: | 12度(°) | 
| 细分市场: | 日用散货 | 前悬/后悬: | 1.445/2.555米 | 
| *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 | 
发动机参数
| 发动机品牌: | 玉柴 | 发动机型号: | 玉柴YCK05260-61 | 
| 发动机信息: | 玉柴4缸 | 汽缸数: | 4缸 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 
| 排量: | 5.13L | 排放标准: | 国六 | 
| 最大输出功率: | 191kW | 最大马力: | 260马力 | 
| 最大扭矩转速: | 1200-1700rpm | 额定转速: | 2200rpm | 
| 发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 
变速箱参数
| 变速箱型号: | 法士特8JS95C | 变速箱品牌: | 法士特 | 
| 换档方式: | 手动 | 前进档位: | 8档 | 
| 倒档数: | 2个 | 
货箱参数
| 货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 6.8米 | 
| 货箱宽度: | 2.46米 | 货箱高度: | 2.5米 | 
| *货厢内部宽度: | 2.46 | 
驾驶室参数
| 驾驶室: | H53S | 驾驶室宽度: | 2300mm | 
| 准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 排半 | 
燃料箱
| 油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 450L | 
底盘参数
| 前桥描述: | 3.6T前桥 | 前桥允许载荷: | 5600kg | 
| 车架尺寸: | 231(6)mm | 后桥描述: | 9T后桥 | 
| 后桥允许载荷: | 10400kg | 速比: | 4.111 | 
| 弹簧片数: | 8/9+5 | 离合器: | Φ395 | 
| 转向机: | 国产 | 铝合金车轮: | ○ | 
轮胎
| 轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR | 轮胎数: | 6个 | 
| *轮胎规格(公制): | 275 | 
操控配置
| ABS防抱死: | ● | EBS电子制动系统: | ● | 
| 车身稳定系统: | ● | 后桥提升: | - | 
| 轴间差速锁: | ● | 轮间差速锁: | ● | 
| 离合助力: | ● | 转向助力: | ● | 
| 感载比例阀(SABS): | ● | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ○ | 
| 自动调整臂: | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ○ | 
内部配置
| 方向盘材质: | 真皮 | 方向盘调节: | 气动 | 
| 多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 自动 | 
| 车载冰箱: | ○ | 独立暖风: | ○ | 
| 电动车窗: | ● | 电动后视镜: | ○ | 
| 后视镜电加热: | ○ | 电源接口: | ● | 
| 倒车雷达: | ● | 座椅材质: | 真皮 | 
| 倒车影像: | ● | 遥控钥匙: | ● | 
| 电子中控锁: | ● | 
外部配置
| 导流罩: | ○ | 侧裙板: | - | 
| 铝合金储气罐: | ● | 柴油粗滤器加热: | ○ | 
多媒体配置
| 中控台彩色大屏: | ● | GPS/北斗行车记录仪: | ● | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 蓝牙/车载电话: | ● | 
| 收音机: | ● | 道路救援呼叫: | - | 
灯光配置
| 大灯品牌: | 无 | 前雾灯: | ○ | 
| 日间行车灯: | ○ | 大灯高度可调: | ● | 
| LED尾灯: | ● | 
刹车制动
| 整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 | 
| 排气制动: | ● | 前轮制动器: | 鼓式 | 
| 后轮制动器: | 鼓式 | 
智能配置
| 车联网系统: | ● | 定速巡航: | ● | 
| 正向碰撞预警系统: | ● | 紧急制动辅助系统: | ○ | 
| 车道保持系统: | ● | 自适应巡航: | ○ | 
| 胎压监测系统: | ● | 变道支持: | ○ | 
| 疲劳驾驶监测: | ● | AEB自动紧急制动系统: | ○ | 
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。
 
                     
                    
 
                     
                                             
                                            



 京公网安备 11010502035781号
京公网安备 11010502035781号