卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
| 型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 江淮 恺达EX5 3T 3.11米单排纯电动栏板微卡39.6kWh | 17.28万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 江淮 恺达EX5 3T 3.11米单排纯电动厢式微卡39.6kWh | 18.08万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 江淮 恺达EX5 3T 3.11米单排纯电动厢式微卡38.64kWh | 18.58万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 江淮 恺达EX5 2.85T 3.11米单排纯电动厢式微卡39.6kWh | 18.08万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 江淮 恺达EX5 2.85T 3.11米单排纯电动栏板微卡39.6kWh | 17.28万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 江淮 恺达EX5 2.85T 3.11米单排纯电动厢式微卡38.64kWh | 18.58万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 | 公告型号: | HFC1030EV3 |
类型: | 载货车 | 驱动形式: | 4X2 |
轴距: | 2600mm | 箱长级别: | 3.1米 |
车身长度: | 5.19米 | 车身宽度: | 1.7/1.75米 |
车身高度: | 2.07米 | 总质量: | 2.85吨 |
额定载重: | 1.16吨 | 整车重量: | 1.56吨 |
最高车速: | 85km/h | 吨位级别: | 微卡 |
产地: | 安徽合肥 | 能源类型: | 纯电动 |
电机
后电机品牌: | 汇川 | 后电机型号: | TZ180XS000 |
电机型式: | 永磁同步电机 | 燃料类别: | 纯电动 |
总额定功率: | 32kW | 峰值功率: | 60kW |
总额定扭矩: | 90N·m | 总峰值扭矩: | 220N·m |
电池/充电
电池品牌: | 宁德时代 | 电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
电池容量: | 38.64kWh |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 3.11米 |
货箱宽度: | 1.61/1.65米 | 货箱高度: | 0.355米 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 1626毫米(mm) | 准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 单排 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 1350kg | 后桥允许载荷: | 1500kg |
轮胎
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 轮胎数: | 6个 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
倒车影像: | ○ | 电子中控锁: | ● |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ○ |
刹车制动
整车制动类型: | 液刹 | 前轮制动器: | 盘式 |
后轮制动器: | 鼓式 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。







京公网安备 11010502035781号