卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
福田 时代领航S1 1.6L 122马力 汽油 3.19米双排栏板小卡 | 7.32万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 时代领航S1 1.6L 122马力 汽油 3.19米双排栏板小卡 | 9.34万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 时代领航S1 1.6L 122马力 汽油 3.19米双排栏板小卡 | 7.32万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | BJ1035V4AV7-12 | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3360mm |
箱长级别: | 3.2米 | 发动机: | 东安DAM16KL |
变速箱: | 东安DAT18R | 后桥速比: | 5.833 |
车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 1.95米 |
车身高度: | 2.155米 | 前轮距: | 1505mm |
后轮距: | 1420mm | 整车重量: | 1.96吨 |
额定载重: | 1.21吨 | 总质量: | 3.495吨 |
最高车速: | 102km/h | 产地: | 山东诸城 |
吨位级别: | 微卡 | 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
接近角: | 16度(°) | 离去角: | 16度(°) |
前悬/后悬: | 1.11/1.525米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 蓝牌 |
能源类型: | 汽油 |
发动机参数
发动机品牌: | 东安 | 发动机型号: | 东安DAM16KL |
发动机信息: | 东安1.6L | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 汽油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 1.597L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 90kW | 最大马力: | 122马力 |
最大扭矩: | 158N·m | 最大扭矩转速: | 4400rpm |
额定转速: | 6000rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 东安DAT18R | 变速箱品牌: | 东安 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 5档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 3.19米 |
货箱宽度: | 1.85米 | 货箱高度: | 0.4米 |
*货厢内部宽度: | 1.85 |
驾驶室参数
驾驶室: | 双排 | 驾驶室宽度: | 1730mm |
准乘人数: | 5人 | 座位排数: | 双排 |
燃料箱
油箱容量: | 60L |
底盘参数
前桥允许载荷: | 1500kg | 后桥描述: | 2.5T |
后桥允许载荷: | 1995kg | 速比: | 5.833 |
弹簧片数: | 3/3+2 | 铝合金车轮: | - |
轮胎
轮胎规格: | 185R15LT 6PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 185 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | EBS电子制动系统: | - |
ASR驱动防滑: | - | 车身稳定系统: | - |
后桥提升: | - | 轴间差速锁: | - |
轮间差速锁: | - | 离合助力: | ● |
转向助力: | ● | 感载比例阀(SABS): | ● |
内部配置
方向盘材质: | 塑料 | 方向盘调节: | 手动 |
多功能方向盘: | ○ | 空调调节形式: | 选装手动 |
车载冰箱: | - | 独立暖风: | - |
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | - |
后视镜电加热: | ● | 座椅材质: | 仿皮 |
倒车影像: | ○ | 遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● |
外部配置
导流罩: | ○ | 侧裙板: | ● |
铝合金储气罐: | - | 柴油粗滤器加热: | - |
雨刷类型: | 无骨雨刷 |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ○ | GPS/北斗行车记录仪: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 蓝牙/车载电话: | ○ |
收音机: | ● | 道路救援呼叫: | - |
灯光配置
前雾灯: | ● | 日间行车灯: | ● |
大灯高度可调: | ● | LED尾灯: | - |
刹车制动
整车制动类型: | 液刹 | 发动机制动: | 标配 |
排气制动: | - | 前轮制动器: | 鼓式 |
后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
车联网系统: | ● | 定速巡航: | ○ |
正向碰撞预警系统: | - | 紧急制动辅助系统: | - |
车道保持系统: | - | 自适应巡航: | - |
胎压监测系统: | - | 变道支持: | - |
维保服务
24小时服务热线: | 4008988977 | 车辆保用期: | 24个月不限里程 |
救援服务: | 4008988977 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。