卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风华神 T5 轻快版 350马力 6X2 9.6米AMT自动档排半仓栅式载货车(带液缓)(DFD5256CCYL6D23) | 31.14万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风华神 T5 轻快版 350马力 6X2 9.6米排半仓栅式载货车(EQ5251CCYL6D68) | 26.08万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风华神 T5 轻快版 350马力 6X2 9.6米AMT自动档排半厢式载货车(带液缓)(DFD5256XXYL6D23) | 31.14万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | DFD5256XYKL6D23 | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 6X2 | 轴距: | 1900+5300mm |
箱长级别: | 9.6米 | 发动机: | 玉柴YCK08350-60 |
变速箱: | 法士特F12JZ16A | 后桥速比: | 4.11 |
车身长度: | 12米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.85米 | 前轮距: | 1930/1930mm |
后轮距: | 1860mm | 整车重量: | 10.05吨 |
额定载重: | 14.755吨 | 总质量: | 25吨 |
最高车速: | 88km/h | 产地: | 湖北十堰 |
吨位级别: | 重型载货车 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 19度(°) | 离去角: | 9度(°) |
备注: | 标配:移动家居包,双腔油箱,全免维护轮端,220V 2000W逆变器环绕窗帘,车身声学包,ASR,顶置气喇叭,顶置远光炮LED大灯,车窗防虫网, 165Ah免维护蓄电池,后桥减震器,常森车架。 | 前悬/后悬: | 1.41/3.39米 |
版本: | 轻快版 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 玉柴 | 发动机型号: | 玉柴YCK08350-60 |
发动机信息: | 玉柴6缸 | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.7L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 257kW | 最大马力: | 350马力 |
最大扭矩: | 1450N·m | 最大扭矩转速: | 1300-1500rpm |
额定转速: | 2200rpm | 发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特F12JZ16A | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | AMT手自一体 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 翼展式 | 货箱长度: | 9.6米 |
货箱宽度: | 2.45米 | 货箱高度: | 2.5米 |
*货厢内部宽度: | 2.45 |
驾驶室参数
驾驶室: | T712W 高顶平地板 | 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
驾驶室举升: | 电动 | 准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 | 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 650L |
底盘参数
前桥描述: | 双3.6t | 前桥允许载荷: | 7000/7000kg |
车架尺寸: | 280×8mm | 后桥描述: | 11.5t 汉德425 |
后桥允许载荷: | 11000kg | 速比: | 4.11 |
弹簧片数: | 10/10/10+8 | 铝合金车轮: | ● |
轮胎
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | 轮胎数: | 8个 |
*轮胎规格(公制): | 295 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | EBS电子制动系统: | ● |
后桥提升: | - | 离合助力: | ● |
转向助力: | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
内部配置
方向盘材质: | 塑料 | 方向盘调节: | 气动 |
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 手动 |
车载冰箱: | - | 独立暖风: | - |
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | ● |
后视镜电加热: | ● | 电源接口: | ● |
倒车雷达: | ● | 座椅材质: | 织物 |
倒车影像: | ● | 遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● |
外部配置
导流罩: | ● | 侧裙板: | - |
铝合金储气罐: | ● | 柴油粗滤器加热: | - |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ● | GPS/北斗行车记录仪: | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 蓝牙/车载电话: | - |
收音机: | ● | 液晶仪表: | 标配 |
道路救援呼叫: | - |
灯光配置
前雾灯: | ○ | 日间行车灯: | ● |
大灯高度可调: | ● | LED尾灯: | ○ |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
发动机制动: | 标配 | 排气制动: | ● |
液力缓速器: | ● | 前轮制动器: | 鼓式 |
后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
车联网系统: | ● | 定速巡航: | ● |
正向碰撞预警系统: | - | 紧急制动辅助系统: | - |
车道保持系统: | - | 自适应巡航: | ○ |
胎压监测系统: | ● | 变道支持: | - |
疲劳驾驶监测: | - |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。