卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
徐工 漢風(汉风)P5 400马力 8X4 5.6米自卸车(国六)(16T后桥)(XGA3310D6WE) | 36.38万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
徐工 漢風(汉风)P5 400马力 8X4 5.6米自卸车(国六)(XGA5310ZLJD6WE) | 36.18万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
徐工 漢風(汉风)P5 400马力 8X4 5.6米自卸车(国六)(16T后桥)(XGA5310ZLJD6WE) | 36.38万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B2 | 公告型号: | XGA3310D6WE |
驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1950+2400+1400mm |
发动机: | 潍柴WP10H400E62 | 变速箱: | 法士特12JSD200T-B |
后桥速比: | 5.262 | 车身长度: | 8.67米 |
车身宽度: | 2.55米 | 车身高度: | 3.81米 |
前轮距: | 2040/2040mm | 后轮距: | 1860/1860mm |
整车重量: | 15.5吨 | 额定载重: | 15.37吨 |
总质量: | 31吨 | 吨位级别: | 重卡 |
接近角: | 17度(°) | 离去角: | 28度(°) |
产地: | 江苏徐州 | 能源类型: | 柴油 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
发动机参数
发动机型号: | 潍柴WP10H400E62 | 发动机品牌: | 潍柴 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
排量: | 9.5L | 排放标准: | 国六 |
最大马力: | 400马力 | 最大输出功率: | 294kW |
最大扭矩: | 1900N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1300rpm |
额定转速: | 1900rpm | 发动机形式: | 直列、直喷、水冷、四冲程、增压中冷、电控高压共轨、Hi+SCR |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSD200T-B | 变速箱品牌: | 法士特 |
前进档位: | 12档 | 倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱长度: | 5.6米 | 货箱宽度: | 2.35米 |
货箱高度: | 1.5米 | *货厢内部宽度: | 2.3499999046326 |
驾驶室参数
驾驶室: | P5SD |
燃料箱
油箱容量: | 350L |
底盘参数
车架尺寸: | 300×80×(8+5)mm | 前桥描述: | 5.5T |
前桥允许载荷: | 6500/6500kg | 后桥描述: | 13T(曼冲焊,ZB237) |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 速比: | 5.262 |
弹簧片数: | 9/9/12 |
轮胎
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | 轮胎数: | 12个 |
*轮胎规格(公制): | 11 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。