卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
福田时代 小卡之星2 1.6L 105马力 CNG 3.05米双排栏板微卡 | 6.77万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田时代 小卡之星2 1.6L 105马力 CNG 3.05米双排栏板微卡(国六)(BJ1035V4AC5-02) | 6.86万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田时代 小卡之星2 1.6L 105马力 CNG 3.05米双排栏板微卡 | 6.77万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | BJ1035V3AC5-01 | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3050mm |
箱长级别: | 3.1米 | 发动机: | 东安DAM16KL |
变速箱: | 5挡变速箱 | 后桥速比: | 5.375 |
车身长度: | 5.765米 | 车身宽度: | 1.8米 |
车身高度: | 2.15米 | 前轮距: | 1367mm |
后轮距: | 1280mm | 整车重量: | 1.755吨 |
额定载重: | 0.995吨 | 总质量: | 3.075吨 |
最高车速: | 110km/h | 产地: | 山东诸城 |
吨位级别: | 微卡 | 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
接近角: | 19度(°) | 离去角: | 17度(°) |
前悬/后悬: | 1.09/1.625米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 蓝牌 |
能源类型: | 压缩天然气(CNG) |
发动机参数
发动机品牌: | 东安 | 发动机型号: | 东安DAM16KL |
发动机信息: | 东安1.6L | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 压缩天然气(CNG) | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 1.597L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 77kW | 最大马力: | 105马力 |
最大扭矩: | 134N·m | 最大扭矩转速: | 4400rpm |
额定转速: | 6000rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 5挡变速箱 | 换档方式: | 手动 |
前进档位: | 5档 | 倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 3.05米 |
货箱宽度: | 1.71米 | 货箱高度: | 0.36米 |
*货厢内部宽度: | 1.710000038147 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 1580mm | 准乘人数: | 5人 |
座位排数: | 双排 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 1250kg | 后桥描述: | 2.5T |
后桥允许载荷: | 1825kg | 速比: | 5.375 |
弹簧片数: | 7/5+3 |
轮胎
轮胎规格: | 6.00R15LT 6PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 6 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
多媒体配置
收音机: | ● | 普通仪表: | 标配 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。