卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
| 车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 上汽红岩 杰狮C100重卡 390马力 6X4牵引车(457桥)(CQ4255HTG334) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 上汽红岩 杰狮C100重卡 390马力 6X4牵引车(CQ4255HTG334) | 33.76万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 上汽红岩 杰狮M100重卡 390马力 6X4牵引车(平顶)(CQ4255HTVG334) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 上汽红岩 杰狮M100重卡 390马力 6X4牵引车(CQ4255HTVG334) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 上汽红岩 杰狮C100重卡 390马力 6X4牵引车(平顶)(CQ4255HTVG334) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 上汽红岩 杰狮C100重卡 390马力 6X4牵引车(CQ4255HTVG334) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 上汽红岩 杰狮M100重卡 390马力 6X4牵引车(平顶)(CQ4255HTG334) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 上汽红岩 杰狮C100重卡 390马力 6X4牵引车(CQ4255HTG334) | 30.88万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 上汽红岩 杰狮M100重卡 390马力 6X4牵引车(平顶)(CQ4255HXVG334) | 32.16万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 上汽红岩 杰狮M100重卡 390马力 6X4 牵引车(CQ4255HXVG334) | 30.88万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 上汽红岩 杰狮C100重卡 390马力 6X4牵引车(后桥:双级冲焊)(CQ4255HTG334) | 34.78万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 上汽红岩 杰狮C100重卡 390马力 6X4牵引车(CQ4255HTG334) | 35.28万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
| 上汽红岩 杰狮重卡 400马力 6X4牵引车(高顶双卧)(CQ4255HTVG324V) | 35.00万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A2 | 公告型号: | CQ4255HTG334 |
驱动形式: | 6X4 | 轴距: | 3300+1350mm |
发动机: | 上菲红C9.390 C4(F2CE3681E*P) | 变速箱: | 法士特12JSD180TA |
后桥速比: | 4.111 | 车身长度: | 6.81米 |
车身宽度: | 2.5米 | 车身高度: | 3.797米 |
前轮距: | 2006mm | 后轮距: | 1800/1800mm |
整车重量: | 8.8吨 | 总质量: | 49吨 |
牵引总质量: | 40吨 | 最高车速: | 120km/h |
产地: | 重庆 | 吨位级别: | 重卡 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 上菲红C9.390 C4(F2CE3681E*P) | 发动机品牌: | 上菲红 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 8.709L |
排放标准: | 国四 | 最大马力: | 390马力 |
最大输出功率: | 287kW | 最大扭矩: | 1590N·m |
最大扭矩转速: | 1100-1700rpm | 额定转速: | 2100rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSD180TA | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 | 准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
燃料箱
油箱容量: | 400L |
底盘参数
后桥描述: | H6A单级减速桥 | 后桥允许载荷: | 18000kg |
速比: | 4.111 | 悬挂形式: | 前、后少片簧 |
弹簧片数: | 3/4,5/6,3/- |
轮胎
轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。























京公网安备 11010502035781号