卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
                        参数说明:
                        标配
                        选配
                        -无
                    
                基本信息
| 公告型号: | FD1141P63K6-1 | 类型: | 载货车 | 
| 驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 4500mm | 
| 箱长级别: | 5.8米 | 发动机: | 潍柴WP4.1NQ190E61 | 
| 变速箱: | 法士特8JS75TE | 后桥速比: | 4.33 | 
| 车身长度: | 7.998米 | 车身宽度: | 2.36米 | 
| 车身高度: | 2.64米 | 前轮距: | 1770mm | 
| 后轮距: | 1665mm | 整车重量: | 5.15吨 | 
| 额定载重: | 8.71吨 | 总质量: | 14.005吨 | 
| 最高车速: | 88km/h | 产地: | 山东日照 | 
| 吨位级别: | 中卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 | 
| 接近角: | 22度(°) | 离去角: | 12度(°) | 
| 细分市场: | 建筑材料运输 | 备注: | 方向盘材质:镁铝合金。 | 
| 前悬/后悬: | 1.22/2.278米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 
| 能源类型: | 柴油 | 
发动机参数
| 发动机品牌: | 潍柴 | 发动机型号: | 潍柴WP4.1NQ190E61 | 
| 发动机信息: | 潍柴WP4.1 | 汽缸数: | 4缸 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 
| 排量: | 4.088L | 排放标准: | 国六 | 
| 最大输出功率: | 140kW | 最大马力: | 190马力 | 
| 最大扭矩: | 680N·m | 最大扭矩转速: | 1300-1900rpm | 
| 额定转速: | 2600rpm | 发动机形式: | 高压共轨,EGR+DOC+DPF+SCR | 
变速箱参数
| 变速箱型号: | 法士特8JS75TE | 变速箱品牌: | 法士特 | 
| 换档方式: | 手动 | 前进档位: | 8档 | 
| 倒档数: | 2个 | 
货箱参数
| 货箱长度: | 5.76米 | 货箱宽度: | 2.2米 | 
| 货箱高度: | 0.6米 | 货箱材质: | Q235A、CR780/980MS等 | 
| *货厢内部宽度: | 2.2000000476837 | 
驾驶室参数
| 准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 | 
底盘参数
| 前桥允许载荷: | 4855kg | 后桥描述: | 1093后桥 | 
| 后桥允许载荷: | 9200kg | 速比: | 4.33 | 
| 弹簧片数: | 8/10+8 | 铝合金车轮: | ○ | 
轮胎
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR | 轮胎数: | 6个 | 
| *轮胎规格(公制): | 9 | 
操控配置
| ABS防抱死: | ● | EBS电子制动系统: | - | 
| ASR驱动防滑: | - | 车身稳定系统: | ○ | 
| 轴间差速锁: | - | 轮间差速锁: | - | 
| 离合助力: | ● | 转向助力: | ● | 
| 感载比例阀(SABS): | - | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | 无 | 
| 自动调整臂: | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | 
内部配置
| 方向盘调节: | 手动 | 多功能方向盘: | - | 
| 空调调节形式: | 手动 | 车载冰箱: | - | 
| 独立暖风: | ● | 电动车窗: | ● | 
| 电动后视镜: | - | 后视镜电加热: | - | 
| 电源接口: | ● | 倒车影像: | ○ | 
| 遥控钥匙: | ● | 电子中控锁: | ● | 
外部配置
| 导流罩: | ○ | 侧裙板: | ● | 
| 铝合金储气罐: | ○ | 柴油粗滤器加热: | ○ | 
| 雨刷类型: | 无骨雨刷 | 
多媒体配置
| 中控台彩色大屏: | ○ | GPS/北斗行车记录仪: | ○ | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 蓝牙/车载电话: | - | 
| 收音机: | ● | 普通仪表: | 无 | 
| 液晶仪表: | 标配 | 道路救援呼叫: | - | 
灯光配置
| 前雾灯: | ● | 日间行车灯: | - | 
| 大灯高度可调: | ● | LED尾灯: | - | 
| 卤素大灯: | 标配 | 
刹车制动
| 整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 | 
| 发动机制动: | 有 | 排气制动: | ○ | 
| 液力缓速器: | - | 前轮制动器: | 鼓式 | 
| 后轮制动器: | 鼓式 | 
智能配置
| 车联网系统: | ● | 定速巡航: | - | 
| 正向碰撞预警系统: | - | 紧急制动辅助系统: | - | 
| 车道保持系统: | - | 自适应巡航: | - | 
| 胎压监测系统: | - | 变道支持: | - | 
| 疲劳驾驶监测: | 无 | 
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。
 
                     
                    
 
                     
                                             
                                            



























 京公网安备 11010502035781号
京公网安备 11010502035781号