卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
| 车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 | 
|---|---|---|---|
| 福田 欧曼EST 北方版 440马力 8X4 9.58米厢式载货车(国六)(459后桥)(BJ5319XYKY6GRL-01) | 36.74万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 福田 欧曼EST 北方版 440马力 8X4 9.58米翼开启厢式载货车(国六)(459后桥)(BJ5319XYKY6GRL-01) | 36.74万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 福田 欧曼EST 北方版 440马力 8X4 9.58米翼开启厢式载货车(BJ5319XYKY6GRL-01) | 36.44万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
| 福田 欧曼EST 北方版 440马力 8X4 9.58米厢式载货车(BJ5319XXYY6GRL-01) | 36.44万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | 
 
                            暂无符合条件车型
参数配置
                        参数说明:
                        标配
                        选配
                        -无
                    
                基本信息
| 公告型号: | BJ5319XYKY6GRL-01 | 类型: | 厢式载货车 | 
| 驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 2100+4400+1350mm | 
| 箱长级别: | 9.6米 | 发动机: | 福田康明斯X12NS6B440 | 
| 变速箱: | 采埃孚12TX2420TD | 后桥速比: | 2.846 | 
| 车身长度: | 12米 | 车身宽度: | 2.55米 | 
| 车身高度: | 3.95米 | 前轮距: | 2020/2020mm | 
| 后轮距: | 1830/1830mm | 整车重量: | 12.7吨 | 
| 额定载重: | 18.17吨 | 总质量: | 31吨 | 
| 最高车速: | 89km/h | 产地: | 北京怀柔 | 
| 吨位级别: | 重型载货车 | 驾驶证: | A1,A2,B2 | 
| 接近角: | 17度(°) | 离去角: | 11度(°) | 
| 细分市场: | 冷链运输,绿通 | 备注: | 选装全桥康迈,选装295/80R22.5;18PR。 | 
| 前悬/后悬: | 1.46/2.69米 | 版本: | 北方版 | 
| *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 | 
发动机参数
| 发动机品牌: | 福田康明斯 | 发动机型号: | 福田康明斯X12NS6B440 | 
| 发动机信息: | 福康12L | 汽缸数: | 6缸 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 
| 排量: | 11.8L | 排放标准: | 国六 | 
| 最大输出功率: | 324kW | 最大马力: | 440马力 | 
变速箱参数
| 变速箱型号: | 采埃孚12TX2420TD | 变速箱品牌: | 采埃孚 | 
| 换档方式: | AMT手自一体 | 前进档位: | 12档 | 
| 倒档数: | 4个 | 壳体材质: | 铝合金 | 
货箱参数
| 货箱形式: | 翼展式 | 货箱长度: | 9.58米 | 
| 货箱宽度: | 2.45米 | 货箱高度: | 2.5米 | 
| *货厢内部宽度: | 2.4500000476837 | 
驾驶室参数
| 驾驶室: | EST高顶高地板 | 准乘人数: | 2人 | 
| 座位排数: | 排半 | 
燃料箱
| 油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 780L | 
底盘参数
| 前桥允许载荷: | 6500/6500kg | 后桥描述: | 400 | 
| 后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 速比: | 2.846 | 
| 弹簧片数: | 2/2/3 | 
轮胎
| 轮胎规格: | 12R22.5 18PR | 轮胎数: | 12个 | 
| *轮胎规格(公制): | 12 | 
操控配置
| ABS防抱死: | ● | 
内部配置
| 独立暖风: | ● | 
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。
 
                     
                    
 
                     
                                             
                                            



 京公网安备 11010502035781号
京公网安备 11010502035781号