卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
| 型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 哈齿CA9TA(超速) 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 哈齿CA9TA(直接) 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
变速箱参数
变速箱型号: | CA9TA | 变速箱品牌: | 哈齿 |
变速箱系列: | CA9系列 | 档位数: | 9档 |
换档形式: | 手动 | 前进档位: | 9档 |
倒档数: | 1个 | 换档方式: | 手动 |
最大输入扭矩: | 1600N·m | 是否有同步器: | 是 |
主箱中心距: | 154mm | 头档速比: | 14.11 |
2档传动比: | 10.55 | 3档传动比: | 7.63 |
4档传动比: | 5.42 | 5档传动比: | 3.85 |
6档传动比: | 2.75 | 7档传动比: | 1.99 |
8档传动比: | 1.41 | 9档传动比: | 1 |
倒档1传动比: | 13.74 | 变速箱重量: | 378kg |
变速箱油容量: | 12L(带取力器:12.5L)L | 操纵形式: | 单杆、双杆远距离或直接操纵 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。





京公网安备 11010502035781号