卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
| 型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|
|
展开全部
|
||||
| 綦齿9TS1302 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 綦齿9TS1500 (13.30) 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 綦齿9TS1300 (13.04)9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 綦齿9TS1502超速挡(0.789) 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 綦齿9TS1502超速挡(0.85) 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 綦齿9TS1500超速挡 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 綦齿9TS1500 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 綦齿9TS1302超速挡 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 綦齿9TS1300 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 綦齿9TS1300超速挡 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 綦齿QJ1319F直接挡型 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 綦齿5S-111GP超速挡型 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 綦齿5S-111GP直接挡型 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 綦齿5S-136GP超速挡型 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 綦齿5S-136GP直接挡型 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 綦齿5S-150GP超速挡型 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 綦齿5S-150GP直接挡型 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
变速箱参数
变速箱型号: | 5S-111GP | 变速箱品牌: | 綦齿 |
变速箱系列: | 9挡系列 | 档位数: | 9档 |
换档形式: | 手动 | 前进档位: | 9档 |
倒档数: | 1个 | 换档方式: | 手动 |
最大输入扭矩: | 1300N·m | 是否有同步器: | 是 |
头档速比: | 13.04 | 2档传动比: | 8.48 |
3档传动比: | 6.04 | 4档传动比: | 4.38 |
5档传动比: | 3.43 | 6档传动比: | 2.47 |
7档传动比: | 1.76 | 8档传动比: | 1.28 |
9档传动比: | 1 | 倒档1传动比: | 11.7 |
里程表传动比: | 1.545/2.0(可按用户要求加装二级传动装置) | 变速箱重量: | 310kg |
变速箱油容量: | 13L | 操纵形式: | 双H操纵 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。






京公网安备 11010502035781号