卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
| 型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 大运 E8重卡 476马力 6X4纯电动牵引车290.61kWh | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 大运 E8重卡 25T 6X4 7.4米纯电动牵引车372.33kWh | 108.00万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 大运 E8重卡 重载版 25T 6X4纯电动牵引车374.65kWh | 108.00万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 大运 E8重卡 标载版 25T 6X4纯电动牵引车(宽:2.55米)374.65kWh | 106.00万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 大运 E8重卡 18T 4X2纯电动牵引车234.15kWh | 85.00万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 大运 E8重卡 25T 6X4 7.3米纯电动牵引车372.33kWh | 106.00万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | CGC4180BEV1Z1 | 前轮距/后轮距: | 前轮距:2030mm;后轮距:1860mmmm |
产地: | 四川成都,广东广州,山西运城,湖北十堰 | 驱动形式: | 4X2 |
整车产地: | 四川成都,广东广州,山西运城,湖北十堰 | 轴距: | 3600mm |
车身长度: | 6.03米 | 车身宽度: | 2.5米 |
车身高度: | 2.98米 | 整车重量: | 8.4吨 |
总质量: | 18吨 | 最高车速: | 90km/h |
牵引总质量: | 33.405吨 | 吨位级别: | 重卡 |
CLTC续航里程: | 157km | 能源类型: | 纯电动 |
前轮距: | 2030mm | 后轮距: | 1860mm |
驾驶证: | A2 |
电机
后电机品牌: | 佩特来 | 后电机型号: | TZ488XSPE353WH |
电机型式: | 永磁同步电机 | 峰值功率: | 350kW |
总额定功率: | 215kW | 最大扭矩: | 3500N·m |
燃料类别: | 纯电动 |
电池/充电
电池品牌: | 宁德时代 | 电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
电池容量: | 234.15kWh | 能量密度: | 135Wh/kg |
驾驶室参数
准乘人数: | 3人 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 6500kg | 后桥允许载荷: | 11500kg |
轮胎
轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20,12R22.5 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。





京公网安备 11010502035781号