卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
| 型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 东风商用车 天锦 180马力 4X2 4500轴距油罐车底盘(程力威牌)(EQ1160GX5DJ) | 16.20万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风商用车 天锦 180马力 4X2 5000轴距油罐车底盘(程力威牌)(EQ1160GX5DJ) | 16.90万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风商用车 天锦 180马力 4X2 4700轴距油罐车底盘(程力威牌)(EQ1160GX5DJ) | 16.50万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驱动形式: | 6X4 | 车身尺寸: | 10.9×2.5×3.38米 |
整车重量: | 12.805吨 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 东风康明斯C260 33 | 汽缸数: | 6缸 |
最大输出功率: | 191kW | 最大马力: | 260马力 |
排量: | 8.3L | 排放标准: | 国三/欧三 |
燃料种类: | 柴油 | 额定转速: | 2200rpm |
发动机品牌: | 东风康明斯 | 最大扭矩: | 1090N·m |
最大扭矩转速: | 1200rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特9JS119T-B | 档位数: | 9档 |
上装参数
整车公告: | CLW5250GYY3 | 上装品牌: | 程力威牌 |
底盘参数
底盘品牌: | 东风商用车 | 底盘车系: | 天龙 |
底盘型号: | DFL1250A9 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎
轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 10.00R20 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。





京公网安备 11010502035781号