创富开门红 福利享不停
厂商指导价 :11.58万元[停售]
经销商参考价:
- 发动机型号 福田康明斯ISF3.8s5141
- 最大马力 141马力
- 排放标准 国五
- 档位数 6档
- 上装品牌 东风凯普特
- 货箱长度 4.17
| 型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|
|
展开全部
|
||||
| 东风 凯普特K6-L 智悦版 126马力 4.17米单排冷藏车(万里扬6档) | 11.06万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6 160马力 4X2 4.2米冷藏车(国六) | 14.08万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6-L 150马力 4.09米冷藏车(国六) | 17.80万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6-M 165马力 4X2 4.13米冷藏车 | 18.30万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6 115马力 4X2 4.09米冷藏车 | 12.27万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6 165马力 4X2 4.2米冷藏车(国六) | 21.00万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6 136马力 4X2 4.09米冷藏车 | 13.98万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6-L 智悦版 126马力 4.17米单排冷藏车(万里扬6挡) | 11.06万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6 160马力 4X2 4.09米冷藏车(国六) | 25.00万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6 160马力 4X2 4.09米冷藏车(国六) | 19.80万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6 160马力 4X2 3.9米排半冷藏车(国六) | 14.33万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特星云K6-L 舒适版 143马力 4.17米冷藏车(国六)(德纳3.5T后桥) | 16.51万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6-L 智悦版 126马力 4.17米单排冷藏车(万里扬6挡) | 10.94万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6-S 智悦版 122马力 4.23米单排冷藏车(万里扬6挡) | 10.04万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6 160马力 4X2 4.17米单排冷藏车(国六) | 21.50万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6 140马力 4X2 4.09米冷藏车 | 13.51万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 凯普特K6 160马力 4X2 4.2米单排冷藏车(6挡)(国六) | 14.13万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | EQ5041XLC8BD2AC | 车身尺寸: | 5.995×2.42×3.18米 |
驱动形式: | 4X2 | 整车类型: | 冷藏车 |
整车产地: | 湖北襄阳 | 轴距: | 3308mm |
车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2.42米 |
车身高度: | 3.18米 | 前悬/后悬: | 1.13/1.557米 |
整车重量: | 3.2吨 | 额定载重: | 1.1吨 |
最高车速: | 103km/h | 能源类型: | 柴油 |
前轮距: | 1769mm | 后轮距: | 1629mm |
发动机参数
发动机品牌: | 福田康明斯 | 发动机型号: | 福田康明斯ISF3.8s5141 |
汽缸数: | 4缸 | 最大输出功率: | 105kW |
最大马力: | 141马力 | 排量: | 3.76L |
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
额定转速: | 2600rpm | 发动机形式: | 增压中冷 博世高压共轨 高压直喷式 SCR |
最大扭矩: | 440N·m |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特6档 | 档位数: | 6档 |
货箱参数
货箱长度: | 4.17米 | 货箱宽度: | 2.3米 |
货箱高度: | 2.1米 | 货箱尺寸: | 4.17×2.3×2.1米 |
*货厢内部宽度: | 2.3 |
上装参数
整车公告: | EQ5041XLC8BD2AC | 上装品牌: | 东风凯普特 |
其它: | 断气刹 ,排气制 动, 动转, 离合 助力, 倒车雷达, ABS, 空调,电窗 ,中控锁 ,花纹底 板, 前下防护, 自调臂 |
驾驶室参数
驾驶室: | 2030单排 |
底盘参数
底盘品牌: | 东风凯普特 | 底盘车系: | 凯普特K6 |
底盘型号: | EQ1041SJ8BD2 | 车架尺寸: | 192mm |
后桥描述: | 德纳5.5t | 速比: | 3.909 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎
轮胎规格: | 7.50R16 | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(英制): | 7.5 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。





京公网安备 11010502035781号