卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
厂商指导价 :请点击询底价[停售]
经销商参考价:
- 发动机型号 东风康明斯 CY4102-C3C
- 档位数 5档
- 额定载重 5吨
- 箱体容积 8m³
- 罐体外形(长×宽×高) 4.1×1.73×1.1米
- 上装品牌 神狐牌
| 型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|
|
展开全部
|
||||
| 东风 多利卡D7 170马力 4X2 洒水车(神狐牌)(HLQ5110GSSE5) | 12.80万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 多利卡D7 150马力 4X2 洒水车(神狐牌)(HLQ5110GSSE5) | 12.80万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 多利卡D7 156马力 4X2 洒水车(神狐牌)(HLQ5110GSSE5) | 12.10万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 多利卡D6 102马力 4X2 洒水车(神狐牌)(HLQ5070GSSE5) | 9.70万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 多利卡D6 131马力 4X2 洒水车(神狐牌)(HLQ5070GSSE5) | 10.60万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 多利卡D6 95马力 4X2 洒水车(神狐牌)(HLQ5070GSSE5) | 8.10万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 多利卡D6 115马力 4X2 洒水车(神狐牌)(HLQ5070GSSE5) | 9.65万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 多利卡D6 110马力 4X2 洒水车(潍柴)(神狐牌)(HLQ5070GSSE5) | 9.30万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 多利卡D6 110马力 4X2 洒水车(神狐牌)(HLQ5070GSSE5) | 9.40万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 多利卡D6 131马力 4X2 洒水车(神狐牌)(HLQ5070GSSE5) | 9.50万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 多利卡D6 115马力 4X2 洒水车(玉柴)(神狐牌)(HLQ5070GSSE5) | 10.10万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 多利卡D6 95马力 4X2 洒水车(神狐牌)(HLQ5070GSSE5) | 8.70万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 多利卡D6 115马力 4X2 洒水车(神狐牌)(HLQ5070GSSE5) | 8.80万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
| 东风 多利卡D9 210马力 4X2 绿化喷洒车(神狐牌)(HLQ5181GSSE5) | 17.30万元 | 图片 参数配置 对比 | ||
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3800mm |
车身尺寸: | 6.995×2.285×2.78米 | 前悬/后悬: | 1.180/1.715米 |
额定载重: | 5吨 | 整车重量: | 9.4吨 |
最高车速: | 95km/h | 前轮距: | 1831mm |
后轮距: | 1640mm |
发动机参数
发动机型号: | 东风康明斯 CY4102-C3C | 汽缸数: | 4缸 |
最大输出功率: | 88kW | 最大马力: | 120马力 |
排量: | 3.856L | 排放标准: | 国三/欧三 |
发动机形式: | 直列 |
变速箱参数
变速箱型号: | 东风 DF6S900 | 档位数: | 5档 |
货箱参数
箱体容积: | 8m³ |
上装参数
整车公告: | HLQ5091GPSE | 整车类型: | 洒水车 |
上装品牌: | 神狐牌 | 整车产地: | 随州市 |
罐体外形(长×宽×高): | 4.1×1.73×1.1米 | 洒水宽度: | 10米 |
其它: | 绿化环卫多功能,前冲(喷)、后洒、带侧喷(花洒)、带高位花洒,带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛 雨、雾状可调节),配备专用大功率洒水泵,带消防接头,带自流阀,带自吸功能,选配 20米绿化消防卷盘。 |
底盘参数
底盘品牌: | 东风多利卡 | 底盘型号: | EQ1090T9ADJ3AC |
底盘车系: | 多利卡 | 前桥描述: | 2 |
后桥描述: | 5 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
轮胎
轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 7.5 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。






京公网安备 11010502035781号