卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B2 | 公告型号: | HFC3312K2R1LT |
驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1800+4800+1350mm |
发动机: | 潍柴WP10.340E32 | 变速箱: | 法士特12JS160 |
后桥速比: | 5.73 | 车身长度: | 11.275米 |
车身宽度: | 2.495米 | 车身高度: | 3.5米 |
整车重量: | 15.135吨 | 额定载重: | 15.62吨 |
总质量: | 30.95吨 | 吨位级别: | 重卡 |
接近角: | 19度(°) | 离去角: | 26度(°) |
产地: | 安徽合肥 | 细分市场: | 城建渣土,公路运输 |
备注: | 1.选装环保厢盖,7600,7800,8000,8300,8500mm货箱对应的环保盖质量为170,175,180,185,190kg;2.对应关系,外型尺寸长/货箱栏板尺寸长/前后悬/轴距/整备质量/货箱宽度/栏板尺寸高/接近角离去角:10655/7600/(1495/1610)/1800+4400+1350/15135/2300/1090/(27/26);2).10855/7800/(1495/1810)/1800+4400+1350/15135/2300/1000/(27/26);3).11045/8000/(1495/2000)/1800+4400+1350/15240/2300/1000/(27/26);4).11275/8300/(1495/1830)/1800+4800+1350/15355/2300/970/(27/26);5).11555/8500/(1495/2110)/1800+4800+1350/15355/2300/970/(27/26);6).11275/8300/(1925/1775)/1700+4525+1350/15355/2300/970/(19/26);7).11555/8500/(1925/2055)/1700+4525+1350/15355/2300/970/(19/26),整备质量、载质量与质量利用系数一一对应;3.自卸方式为后卸。 | 总速比: | 5.73 |
能源类型: | 柴油 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
发动机参数
发动机型号: | 潍柴WP10.340E32 | 发动机品牌: | 潍柴 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
排量: | 9.726L | 排放标准: | 国三/欧三 |
最大马力: | 340马力 | 最大输出功率: | 250kW |
最大扭矩: | 1250N·m | 最大扭矩转速: | 1400-1600rpm |
额定转速: | 2200rpm | 发动机形式: | 水冷、四冲程、带排气门制动、直喷、增压中冷 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JS160 | 变速箱品牌: | 法士特 |
前进档位: | 12档 | 倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱长度: | 8.5米 | 货箱宽度: | 2.3米 |
货箱高度: | 0.9米 | 货箱形式: | 后翻自卸式 |
卸货形式: | 后翻自卸式 | *货厢内部宽度: | 2.2999999523163 |
燃料箱
油箱容量: | 400L |
底盘参数
后桥描述: | 斯太尔 | 后桥允许载荷: | 17950kg |
速比: | 5.73 | 弹簧片数: | 9/9/12 |
轮胎
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | 轮胎数: | 12个 |
*轮胎规格(公制): | 11 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。







京公网安备 11010502035781号