- 车型:
- 参数项:
- 原参数:
- *正确参数:
- 参考网址或说明:
|  | |
|---|---|
| 厂商指导价: | 咨询本地经销商 | 
| 本地最低报价: | |
| 基本信息 | |
| 公告型号: | CQ3315HMG396                                        
                                     | 
| 驱动形式: | 8X4                                        
                                     | 
| 轴距: | 1800+3925+1350mm                                        
                                     | 
| 发动机: | 上柴SC10E300Q4                                        
                                     | 
| 变速箱: | 法士特10JSD140A                                        
                                     | 
| 车身长度: | 10.47米                                        
                                     | 
| 车身宽度: | 2.5米                                        
                                     | 
| 车身高度: | 3.46米                                        
                                     | 
| 前轮距: | 2006/2006mm                                        
                                     | 
| 后轮距: | 1850/1850mm                                        
                                     | 
| 整车重量: | 15.02吨                                        
                                     | 
| 额定载重: | 15.85吨                                        
                                     | 
| 总质量: | 31吨                                        
                                     | 
| 吨位级别: | 重卡                                        
                                     | 
| 接近角: | 25度(°)                                        
                                     | 
| 离去角: | 17度(°)                                        
                                     | 
| 产地: | 重庆                                        
                                     | 
| 能源类型: | 柴油                                        
                                     | 
| 发动机参数 | |
| 发动机型号: | 上柴SC10E300Q4                                        
                                     | 
| 发动机品牌: | 上柴                                        
                                     | 
| 汽缸数: | 6缸                                        
                                     | 
| 燃料种类: | 柴油                                        
                                     | 
| 排量: | 10.42L                                        
                                     | 
| 排放标准: | 国四                                        
                                     | 
| 最大马力: | 300马力                                        
                                     | 
| 最大输出功率: | 220kW                                        
                                     | 
| 最大扭矩: | 1350N·m                                        
                                     | 
| 最大扭矩转速: | 1300rpm                                        
                                     | 
| 额定转速: | 1900rpm                                        
                                     | 
| 发动机形式: | 直列、四气门、电控共轨、增压中冷、水冷、后置齿轮室                                        
                                     | 
| 变速箱参数 | |
| 变速箱型号: | 法士特10JSD140A                                        
                                     | 
| 变速箱品牌: | 法士特                                        
                                     | 
| 前进档位: | 10档                                        
                                     | 
| 倒档数: | 2个                                        
                                     | 
| 货箱参数 | |
| 货箱长度: | 7.6米                                        
                                     | 
| 货箱宽度: | 2.3米                                        
                                     | 
| 货箱高度: | 1.05米                                        
                                     | 
| 货箱形式: | 后翻自卸式                                        
                                     | 
| 卸货形式: | 后翻自卸式                                        
                                     | 
| 上装参数 | |
| 驾驶室参数 | |
| 燃料箱 | |
| 油箱容量: | 350L                                        
                                     | 
| 底盘参数 | |
| 车架尺寸: | 940-865/305 8+4mm                                        
                                     | 
| 后桥描述: | HY300S                                        
                                     | 
| 后桥允许载荷: | 18000(并装双轴)kg                                        
                                     | 
| 弹簧片数: | 3/3/4                                        
                                     | 
| 轮胎 | |
| 轮胎规格: | 11.00 R20                                        
                                     | 
| 轮胎数: | 12个                                        
                                     | 
| 操控配置 | |
| 内部配置 | |
| 外部配置 | |
| 多媒体配置 | |
| 灯光配置 | |
| 刹车制动 | |
| 智能配置 | |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。
| 厂商指导价: | 
| 本地最低报价: | 
| 基本信息 | 
|---|
| 公告型号: | 
| 驱动形式: | 
| 轴距: | 
| 发动机: | 
| 变速箱: | 
| 车身长度: | 
| 车身宽度: | 
| 车身高度: | 
| 前轮距: | 
| 后轮距: | 
| 整车重量: | 
| 额定载重: | 
| 总质量: | 
| 吨位级别: | 
| 接近角: | 
| 离去角: | 
| 产地: | 
| 能源类型: | 
| 发动机参数 | 
| 发动机型号: | 
| 发动机品牌: | 
| 汽缸数: | 
| 燃料种类: | 
| 排量: | 
| 排放标准: | 
| 最大马力: | 
| 最大输出功率: | 
| 最大扭矩: | 
| 最大扭矩转速: | 
| 额定转速: | 
| 发动机形式: | 
| 变速箱参数 | 
| 变速箱型号: | 
| 变速箱品牌: | 
| 前进档位: | 
| 倒档数: | 
| 货箱参数 | 
| 货箱长度: | 
| 货箱宽度: | 
| 货箱高度: | 
| 货箱形式: | 
| 卸货形式: | 
| 上装参数 | 
| 驾驶室参数 | 
| 燃料箱 | 
| 油箱容量: | 
| 底盘参数 | 
| 车架尺寸: | 
| 后桥描述: | 
| 后桥允许载荷: | 
| 弹簧片数: | 
| 轮胎 | 
| 轮胎规格: | 
| 轮胎数: | 
| 操控配置 | 
| 内部配置 | 
| 外部配置 | 
| 多媒体配置 | 
| 灯光配置 | 
| 刹车制动 | 
| 智能配置 |